El plan otorgará becas
El costo de los créditos que también implica los ingresos quedará como se muestra en el siguiente cuadro.
Clave | Primer Cuatrimestre | Créditos | Costo |
Inscripción | 2,000 | ||
FT01 | Educación para la ciudadanía | 5 | 1,250 |
FT02 | Desarrollo de la moralidad a lo largo del ciclo vital | 5 | 1,250 |
P01 | Intervención en procesos de educación ciudadana | 5 | 1,250 |
Total | 5,750 | ||
Clave | Segundo Cuatrimestre | Créditos | Costo |
Inscripción | 2,000 | ||
FT03 | Democracia, participación y derechos humanos | 5 | 1,250 |
FT04 | Currículum y temas emergentes en educación ciudadana | 5 | 1,250 |
P02 | Proyecto I | 5 | 1,250 |
Total | 5,750 | ||
Clave | Tercer Cuatrimestre | Créditos | Costo |
Inscripción | 2,000 | ||
FT05 | Mediación pedagógica para la formación ciudadana | 5 | 1,250 |
TE01 | Optativa I | 4 | 1,000 |
P03 | Proyecto II | 5 | 1,250 |
Total | 5,500 | ||
Clave | Cuarto Cuatrimestre | Créditos | Costo |
Inscripción | 2,000 | ||
FT06 | Convivencia y procesos de negociación | 5 | 1,250 |
TE02 | Optativa II | 4 | 1,000 |
P04 | Proyecto III | 5 | 1,250 |
Total | 5,500 | ||
Clave | Quinto Cuatrimestre | Créditos | Costo |
Inscripción | 2,000 | ||
TE03 | Optativa III (a distancia) | 4 | 1,000 |
TE04 | Optativa IV (a distancia) | 4 | 1,000 |
P05 | Estancia I | 3 | 750 |
Total | 4,750 | ||
Clave | Sexto Cuatrimestre | Créditos | Costo |
Inscripción | 2,000 | ||
TE05 | Optativa V (a distancia) | 4 | 1,000 |
TE06 | Optativa VI (a distancia) | 4 | 1,000 |
P06 | Estancia II | 2 | 500 |
TG | Tesis | 21 | 5,250 |
Total | 9,750 | ||
Total | 37,000 |
ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROGRAMAS DE CALIDAD DEL CONACYT POR LO QUE LOS ESTUDIANTES CUENTAN CON BECA Y SE COMPROMETEN A DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE AL PROGRAMA.